Bom dia, Luís
- O post "China Surpreendente" gerou 41 novos interessados e o grupo de maio tem 2 lugares livres. Sugiro contactar hoje os 8 com maior interesse: lista pronta.
- 3 pedidos sem resposta há mais de 48 horas (1 grupo, 2 corporate). O mais crítico: Farmalusa, renovação anual de €38 000, proposta expira quarta-feira.
- O Grupo Tailândia 2027 está a 14/24 lugares; há 27 pessoas que interagiram com a publicação e nunca foram contactadas.
Vendas por segmento
Pedidos por semana
A precisar de atenção
Negócios em curso
Inventário de lugares · todas as partidas
| Partida | Datas | Cap. | Conf. | Sinal | Opções | Disp. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailândia 2027 | 10-22 jan | 24 | 14 | 3 | 2 | 5 | ABERTO |
| Mercados de Natal | 2-5 dez | 30 | 22 | 4 | 2 | 2 | ÚLTIMOS LUGARES |
| China Surpreendente | 10-25 mai | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ESGOTADO · espera: 6 |
| Vietname | 5-16 out | 22 | 6 | 2 | 1 | 13 | ABERTO |
| Marrocos Páscoa | 2-9 abr | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ESGOTADO |
Tailândia 2027 · detalhe da partida
Inbox unificado
Negócio ligado
Vasco sugere
A Carla quer 2 lugares, pergunta por prestações, prefere setembro e quer confirmar o seguro. Não há grupo de setembro; a alternativa mais próxima é o próprio grupo de janeiro ou o Vietname de outubro.
Instagram e Site
Top publicações
Gatilhos de publicação
Visitas por dia
De onde vêm as visitas
Do clique ao pedido
Páginas mais visitadas
| Página | Visitas | Resultado |
|---|---|---|
| /viagens-de-grupo | 8 412 | 204 cliques em proposta |
| /china-surpreendente | 6 130 | 4,1% viram pedido |
| /tailandia-2027 | 3 980 | 27 interessados na lista |
| /roadtrips | 2 240 | 12 pedidos individuais |
| /contactos | 1 870 | 31 formulários |
O motor de comunicação
As vossas chaves, o vosso controlo
Webhooks de formulários
Ligue qualquer formulário (do site, de uma landing page, de uma campanha) a este endereço. Quando alguém preenche, entra na plataforma e dispara a automação escolhida, sem colar dados à mão.
Base de clientes inteligente
Listas ricas
Interagiram com o post ou pediram informação. 14 já viajaram em grupo connosco.
Clientes de grupos 2024-2025 sem reserva futura. Melhor canal: WhatsApp.
Segmento construído pela série de inspiração. Candidatos naturais ao próximo grupo asiático.
Contas com viagens nos últimos 12 meses. 9 com renovação anual no próximo trimestre.
Reativação sugerida pelo Vasco
212 clientes que viajaram 2 ou mais vezes estão sem contacto há mais de 6 meses. O Vasco cruzou o histórico (destinos, época do ano, valor médio) e preparou uma campanha em 2 emails + 1 WhatsApp, segmentada por interesse: praia, cidade ou grupo. Está pronta para a Marta rever.
| Cliente | Histórico | Sugestão do Vasco |
|---|---|---|
| Helena Machado | 3 viagens · última: Tailândia 2024 | Grupo Vietname · outubro |
| João Paulo Reis | 4 viagens · roadtrips | Roadtrip Escócia · setembro |
| Fátima Santos | 2 viagens · cidades europeias | Mercados de Natal · dezembro |
Etiquetas do negócio
Férias, ausências e assiduidade
Pedidos pendentes
Assiduidade de hoje
| Colaborador | Loja | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|
| Tatiana Silva | Castelo Branco | 08:54 | a decorrer |
| Rui Marques | Incoming · Nexit | 09:02 | a decorrer |
| Inês Costa | Torres Vedras | 09:11 | a decorrer |
| Miguel Sousa | Lisboa | 08:47 | a decorrer |
| Sofia Pinto | Lisboa | de férias | |
Calendário de férias · agosto
Controlo de férias · 2026
| Colaborador | Direito | Gozados | Aprovados | Por marcar |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Silva | 22 | 8 | 5 | 9 |
| Sofia Pinto | 22 | 12 | 7 | 3 |
| Rui Marques | 22 | 13 | 0 | 9 |
| Inês Costa | 22 | 6 | 2 | 14 |
| Miguel Sousa | 22 | 10 | 5 | 7 |
| + 24 colaboradores · exportável para o processamento salarial | ||||
Registo de assiduidade · como funciona
O Luís e a gestão veem o dia em tempo real e o histórico exportável; cada pessoa vê apenas o seu registo.
SIGAV: a faturação fica onde está
O que flui entre os dois sistemas
A plataforma ENVIA ao SIGAV
- Terceiro (o cliente): particular ou empresa, com nome, NIF, contactos e morada, criado ou atualizado sem repetir dados
- File (o processo): ligado ao terceiro, com empresa e loja de venda, departamento, descrição da viagem, datas e nomes dos passageiros
- Anexos: a proposta em PDF fica anexada ao file
v7
A plataforma PUXA do SIGAV
- Número e estado do file: escrito de volta no negócio ("File 2026/0847")
- Documentos de receita: fatura ou recibo de adiantamento emitidos e o valor faturado, fechando o ciclo comercial → faturado nos painéis
- Alterações de terceiros: se a equipa corrigir um cliente no SIGAV, a plataforma acompanha
Registo de sincronização
O que já sabemos do vosso SIGAV
Utilizadores e permissões
Utilizadores
| Utilizador | Papel | Empresa · Loja/Dep. | Estado |
|---|---|---|---|
| Luís Henriques | ADMINISTRADOR | Todas | Ativo · Microsoft |
| Tatiana Silva | ADMINISTRADOR | Todas | Ativo · Microsoft |
| Marta Ferreira | MARKETING | Empresa 1 · Canais | Ativo · Microsoft |
| Rui Marques | GESTÃO | Empresa 1 · Incoming · Nexit | Ativo · Microsoft |
| Sofia Pinto | COMERCIAL | Empresa 1 · Lisboa | De férias |
| Inês Costa | COMERCIAL | Empresa 1 · Torres Vedras | Ativo · Microsoft |
| Miguel Sousa | COMERCIAL | Empresa 2 · Lisboa | Ativo · Microsoft |
| + 22 utilizadores · pesquisa e filtros por empresa, loja e papel | |||
O que cada papel vê
| Área | Admin | Gestão | Comercial | Marketing |
|---|---|---|---|---|
| Comercial (funis) | Tudo | O seu dep. | Os seus negócios | Não |
| Inbox | Tudo | O seu dep. | As suas conversas | |
| Canais e automações | Tudo | Ver | Não | Gerir |
| RH: férias e assiduidade | Todos | A sua equipa | O próprio | O próprio |
| SIGAV e relatórios | Tudo | O seu dep. | Não | Não |
| Administração | Sim | Não | Não | Não |
Relatórios & Dados
Relatórios automáticos
Ligações da plataforma
No bolso de toda a equipa
"Temos pagamento em até 6 prestações sem custos. Reservo os 2 lugares?"